| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70690-70850 | 70770 | -375 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(升)50 | -30 | 45 |
| 铝 | 22660-22700 | 22680 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 0 |
| 0#锌 | 24660-24760 | 24710 | -380 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | -10 |
| 1#锌 | 24590-24690 | 24640 | -380 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 镍 | 179400-180200 | 179800 | 850 |
| 锡 | 339000-341500 | 340250 | 1750 |




