| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70820-70940 | 70880 | -240 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)80 | 20 | 40 |
| 铝 | 22670-22710 | 22690 | -120 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
| 0#锌 | 24950-25050 | 25000 | 170 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 24880-24980 | 24930 | 170 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 150 |
| 镍 | 181850-182650 | 182250 | 2350 |
| 锡 | 340500-342500 | 341500 | 750 |




