| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 59700-60100 | 0 |
| 马达铜 | 91-93% | 58600-58900 | 0 |
| 黄杂铜 | - | 42700-43000 | 0 |
| 变压器铜 | 95-95% | 59800-60000 | 0 |
| 锡口铜 | 90-91% | 57500-57700 | 0 |
| 紫铜砖 | 93% | 58900-59100 | 0 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 59500-59800 | 0 |
| 干净镀锡铜网 | - | 60000-60200 | 0 |
| 铜铝水箱 | - | 36500-37000 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64500-64700 | 0 |




