| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 61100-61500 | -1,400 |
| 马达铜 | 91-93% | 60000-60300 | -1,400 |
| 黄杂铜 | - | 43800-44100 | -700 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61200-61400 | -1,400 |
| 锡口铜 | 90-91% | 58900-59100 | -1,400 |
| 紫铜砖 | 93% | 60300-60500 | -1,400 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 60900-61200 | -1,400 |
| 干净镀锡铜网 | - | 61400-61600 | -1,400 |
| 铜铝水箱 | - | 37100-37600 | -1,000 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65900-66100 | -1,400 |




