| 品名 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 日期 |
| 阴极铜 | 标准 | 72980-73200 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 铝锭 | 99.85% | 22150-22170 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 铝锭 | 99.70% | 22090-22130 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 铅锭 | 1# | 15300-15400 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 锌锭 | 0# | 26450-26550 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 锌锭 | 1# | 26330-26430 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 镍 | 1# | 287750-297750 | 元/吨 | 2022/3/9 |
| 锡 | 1# | 367050-370050 | 元/吨 | 2022/3/9 |




