| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72100-72170 | 72135 | 175 |
| 铜升贴水 | (升)150-(升)220 | 185 | 45 |
| 铝 | 21850-21890 | 21870 | 380 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
| 0#锌 | 25450-25550 | 25500 | 220 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 10 |
| 1#锌 | 25380-25480 | 25430 | 220 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | 50 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
| 镍 | 229000-230000 | 229500 | -7500 |
| 锡 | 341500-344500 | 343000 | -1500 |




