品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 71800-71950 | 71875 | 0 |
铝 | 21740-21780 | 21760 | 40 |
1#铅锭 | 14925-15025 | 14975 | 25 |
0#锌锭 | 24950-25050 | 25000 | -280 |
1#锌锭 | 24880-24980 | 24930 | -280 |
1#锡 | 336000-340000 | 338000 | 4500 |
1#电解镍 | 227700-228200 | 227950 | -800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 71800-71950 | 71875 | 0 |
铝 | 21740-21780 | 21760 | 40 |
1#铅锭 | 14925-15025 | 14975 | 25 |
0#锌锭 | 24950-25050 | 25000 | -280 |
1#锌锭 | 24880-24980 | 24930 | -280 |
1#锡 | 336000-340000 | 338000 | 4500 |
1#电解镍 | 227700-228200 | 227950 | -800 |
![]() |
![]() |
![]() |