品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 72450-72610 | 72530 | 655 |
铝 | 22050-22090 | 22070 | 310 |
1#铅锭 | 15025-15125 | 15075 | 100 |
0#锌锭 | 25290-25390 | 25340 | 340 |
1#锌锭 | 25220-25320 | 25270 | 340 |
1#锡 | 336000-339000 | 337500 | -500 |
1#电解镍 | 222850-223550 | 223200 | -4750 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 72450-72610 | 72530 | 655 |
铝 | 22050-22090 | 22070 | 310 |
1#铅锭 | 15025-15125 | 15075 | 100 |
0#锌锭 | 25290-25390 | 25340 | 340 |
1#锌锭 | 25220-25320 | 25270 | 340 |
1#锡 | 336000-339000 | 337500 | -500 |
1#电解镍 | 222850-223550 | 223200 | -4750 |
![]() |
![]() |
![]() |