品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73140-73280 | 73210 | 680 |
铝 | 22480-22520 | 22500 | 430 |
1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 25 |
0#锌锭 | 25340-25440 | 25390 | 50 |
1#锌锭 | 25270-25370 | 25320 | 50 |
1#锡 | 339000-342000 | 340500 | 3000 |
1#电解镍 | 222100-223100 | 222600 | -600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73140-73280 | 73210 | 680 |
铝 | 22480-22520 | 22500 | 430 |
1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 25 |
0#锌锭 | 25340-25440 | 25390 | 50 |
1#锌锭 | 25270-25370 | 25320 | 50 |
1#锡 | 339000-342000 | 340500 | 3000 |
1#电解镍 | 222100-223100 | 222600 | -600 |
![]() |
![]() |
![]() |