品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73350-73530 | 73440 | 230 |
铝 | 22950-22990 | 22970 | 470 |
1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
0#锌锭 | 25240-25340 | 25290 | -100 |
1#锌锭 | 25170-25270 | 25220 | -100 |
1#锡 | 346000-348000 | 347000 | 6500 |
1#电解镍 | 220000-220600 | 220300 | -2300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73350-73530 | 73440 | 230 |
铝 | 22950-22990 | 22970 | 470 |
1#铅锭 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
0#锌锭 | 25240-25340 | 25290 | -100 |
1#锌锭 | 25170-25270 | 25220 | -100 |
1#锡 | 346000-348000 | 347000 | 6500 |
1#电解镍 | 220000-220600 | 220300 | -2300 |
![]() |
![]() |
![]() |