品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73370-73510 | 73440 | 0 |
铝 | 22730-22770 | 22750 | -220 |
1#铅锭 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
0#锌锭 | 25570-25670 | 25620 | 330 |
1#锌锭 | 25500-25600 | 25550 | 330 |
1#锡 | 343000-345000 | 344000 | -3000 |
1#电解镍 | 211200-211800 | 211500 | -8800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73370-73510 | 73440 | 0 |
铝 | 22730-22770 | 22750 | -220 |
1#铅锭 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
0#锌锭 | 25570-25670 | 25620 | 330 |
1#锌锭 | 25500-25600 | 25550 | 330 |
1#锡 | 343000-345000 | 344000 | -3000 |
1#电解镍 | 211200-211800 | 211500 | -8800 |
![]() |
![]() |
![]() |