| 品种 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73320-73490 | 73405 | -35 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)280 | 195 | -35 |
| 铝 | 22880-22920 | 22900 | 150 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
| 0#锌 | 25590-25690 | 25640 | 40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
| 1#锌 | 25520-25620 | 25570 | 40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 50 |
| 镍 | 212650-212950 | 212800 | 1300 |
| 锡 | 344000-346000 | 345000 | 1000 |




