品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73820-73900 | 73860 | 455 |
铝 | 23110-23150 | 23130 | 230 |
1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | 0 |
0#锌锭 | 26250-26350 | 26300 | 660 |
1#锌锭 | 26180-26280 | 26230 | 660 |
1#锡 | 356000-358000 | 357000 | 12000 |
1#电解镍 | 248000 | 248000 | 35200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73820-73900 | 73860 | 455 |
铝 | 23110-23150 | 23130 | 230 |
1#铅锭 | 15150-15250 | 15200 | 0 |
0#锌锭 | 26250-26350 | 26300 | 660 |
1#锌锭 | 26180-26280 | 26230 | 660 |
1#锡 | 356000-358000 | 357000 | 12000 |
1#电解镍 | 248000 | 248000 | 35200 |
![]() |
![]() |
![]() |