| 品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 68100 | 68300 |
| 光亮铜(CU>99%) | 66700 | 66900 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 26400 | 26600 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 24500 | 24700 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 27800 | 28000 |
| 废电机(8%-10%) | 8300 | 8500 |
| #1铜(CU97%) | 65200 | 65400 |
| #2铜(CU95.5%) | 61100 | 61300 |
| 马达铜(94~95%) | 62900 | 63100 |
| 1#动力线(88-92%) | 57500 | 57700 |
| 1#高品位线(77-82%) | 50000 | 50200 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 46600 | 46800 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 36400 | 36600 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 33100 | 33300 |




