品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73710-73830 | 73770 | -90 |
铝 | 22950-22990 | 22970 | -160 |
1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
0#锌锭 | 26230-26330 | 26280 | -20 |
1#锌锭 | 26160-26260 | 26210 | -20 |
1#锡 | 348000-350000 | 349000 | -6250 |
1#电解镍 | 264200-266700 | 265450 | 17450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73710-73830 | 73770 | -90 |
铝 | 22950-22990 | 22970 | -160 |
1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
0#锌锭 | 26230-26330 | 26280 | -20 |
1#锌锭 | 26160-26260 | 26210 | -20 |
1#锡 | 348000-350000 | 349000 | -6250 |
1#电解镍 | 264200-266700 | 265450 | 17450 |
![]() |
![]() |
![]() |