品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73230-73350 | 73290 | -480 |
铝 | 22860-22900 | 22880 | -90 |
1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
0#锌锭 | 26120-26220 | 26170 | -110 |
1#锌锭 | 26050-26150 | 26100 | -110 |
1#锡 | 344000-346000 | 345000 | -4000 |
1#电解镍 | 228800-229300 | 229050 | -36400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
铜 | 73230-73350 | 73290 | -480 |
铝 | 22860-22900 | 22880 | -90 |
1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
0#锌锭 | 26120-26220 | 26170 | -110 |
1#锌锭 | 26050-26150 | 26100 | -110 |
1#锡 | 344000-346000 | 345000 | -4000 |
1#电解镍 | 228800-229300 | 229050 | -36400 |
![]() |
![]() |
![]() |