| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 铜 | 74070-74190 | 74130 | 840 | 29日 |
| 铝 | 22950-22990 | 22970 | 90 | 29日 |
| 1#铅锭 | 15250-15350 | 15300 | 50 | 28日 |
| 0#锌锭 | 26550-26650 | 26600 | 430 | 29日 |
| 1#锌锭 | 26480-26580 | 26530 | 430 | 29日 |
| 1#锡 | 348500-351000 | 349750 | 4750 | 29日 |
| 1#电解镍 | 222150-222550 | 222350 | -6700 | 29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 铜 | 74070-74190 | 74130 | 840 | 29日 |
| 铝 | 22950-22990 | 22970 | 90 | 29日 |
| 1#铅锭 | 15250-15350 | 15300 | 50 | 28日 |
| 0#锌锭 | 26550-26650 | 26600 | 430 | 29日 |
| 1#锌锭 | 26480-26580 | 26530 | 430 | 29日 |
| 1#锡 | 348500-351000 | 349750 | 4750 | 29日 |
| 1#电解镍 | 222150-222550 | 222350 | -6700 | 29日 |
![]() |
![]() |
![]() |