| 品名 | 牌号 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 73670 - 73870 | 73770 | 790 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | -30 | -35 | 0 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 22980 - 23040 | 23010 | 90 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26290 - 26590 | 26440 | 440 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26230 - 26530 | 26380 | 440 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 348500 - 351000 | 349750 | 4250 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15350 - 15450 | 15400 | 150 |
| 升贴水 | Zn99.995 | 0 | -35 | -5 |
| 升贴水 | Al99.7 | 0 | -50 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||




