| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(3月30日)最新上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2022-03-30 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2204 73650 73640 74350 73240 74250 73780 600 130 20887 770553.02 55682 -6668
    2205 73540 73270 74310 73120 74210 73670 670 130 82724 3047423.85 166961 7087
    2206 73400 73370 74200 73010 74090 73520 690 120 35251 1295947.36 87191 9658
    2207 73320 73270 74130 72940 74020 73470 700 150 7524 276394.69 30936 1204
    2208 73290 73240 74090 72920 73960 73480 670 190 1758 64590.62 12611 -105
    2209 73110 72960 74040 72860 73980 73500 870 390 723 26572.79 8285 161
    2210 73290 73020 73960 72850 73930 73210 640 -80 191 6991.93 4085 -14
    2211 73320 73020 73910 72900 73900 73290 580 -30 108 3958.15 3958 -49
    2212 73180 73030 73950 72880 73800 73300 620 120 230 8430.06 3347 27
    2301 73190 72830 73970 72830 73890 73550 700 360 150 5516.56 870 110
    2302 73020 72900 72900 72900 72900 72900 -120 -120 1 36.45 1406 1
    2303 73140 72520 73880 72520 73880 73180 740 40 5 182.95 36 2
    小计                 149552 5506598.4 375368 / 11414
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2204 66070 66300 67250 66210 66940 66420 870 350 10 332.14 4260 3
    2205 66230 66020 67100 65500 66940 66330 710 100 5756 190899.53 4982 -469
    2206 66210 65990 67130 65830 67010 66390 800 180 8303 275623.55 13384 560
    2207 66150 66200 67170 65810 67080 66440 930 290 2878 95619.79 2824 1257
    2208 66150 66100 66100 65950 66040 66030 -110 -120 147 4853.21 104 -1
    2209 66240 66100 66460 65940 66460 66100 220 -140 206 6808.78 114 18
    2210 62310       62310 62310 0 0 0 0 0 0
    2211 62550       62550 62550 0 0 0 0 0 0
    2212 62230       62230 62230 0 0 0 0 0 0
    2301 65800       65800 65800 0 0 0 0 0 0
    2302 63520       63520 63520 0 0 0 0 0 0
    2303 63520       63520 63520 0 0 0 0 0 0
    小计                 17300 574136.99 25668 / 1368
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2204 22995 22700 22910 22400 22910 22695 -85 -300 39983 453800.08 51599 -8281
    2205 23015 22410 22940 22360 22935 22680 -80 -335 326163 3698788.82 216338 -8995
    2206 23020 22735 22935 22330 22930 22685 -90 -335 100854 1144004.96 92039 3437
    2207 23010 22645 22920 22415 22915 22675 -95 -335 24755 280705.3 39345 3827
    2208 22995 22500 22890 22410 22890 22665 -105 -330 5571 63138.02 13099 1255
    2209 22990 22450 22875 22230 22855 22625 -135 -365 2405 27210.27 16475 354
    2210 22940 22515 22860 22440 22850 22655 -90 -285 209 2367.68 4821 17
    2211 22970 22835 22855 22460 22855 22730 -115 -240 147 1670.83 4513 115
    2212 22975 22815 22880 22430 22865 22665 -110 -310 146 1654.56 931 89
    2301 22965 22400 22910 22400 22835 22650 -130 -315 106 1200.46 1112 25
    2302 22910 22520 22845 22400 22795 22555 -115 -355 30 338.33 680 -11
    2303 22890 22795 22880 22460 22815 22790 -75 -100 721 8216.26 66 -693
    小计                 501090 5683095.56 441018 / -8861
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2204 26500 26420 26995 26135 26740 26515 240 15 12786 169527.33 19579 -4561
    2205 26515 26300 27030 26145 26775 26565 260 50 193827 2574934.89 112058 6096
    2206 26510 26400 27010 26150 26760 26585 250 75 55813 741896.61 55527 4127
    2207 26480 26265 26960 26120 26730 26615 250 135 9485 126231.97 11967 1620
    2208 26375 26100 26870 26090 26670 26560 295 185 194 2576.58 1428 79
    2209 26385 25715 26820 25715 26690 26525 305 140 91 1207.05 629 37
    2210 26390 26415 26730 26000 26595 26270 205 -120 18 236.45 121 -1
    2211 26300 26625 26625 26625 26625 26625 325 325 1 13.31 37 0
    2212 26320 26570 26570 26570 26570 26570 250 250 1 13.29 32 0
    2301 26215 26155 26525 26155 26470 26325 255 110 7 92.15 56 4
    2302 26055 25920 25920 25920 25920 25920 -135 -135 1 12.96 19 0
    2303 26025       26140 26140 115 115 0 0 9 0
    小计                 272224 3616742.59 201462 / 7401
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2204 15525 15460 15670 15460 15660 15595 135 70 2370 18481.15 5702 -759
    2205 15575 15575 15725 15545 15705 15635 130 60 52619 411414.79 48225 -1380
    2206 15595 15570 15725 15550 15710 15660 115 65 15783 123600.15 18892 3473
    2207 15565 15575 15715 15540 15690 15610 125 45 1483 11576.55 5202 432
    2208 15600 15580 15685 15580 15685 15630 85 30 2 15.63 115 1
    2209 15610 15600 15725 15600 15725 15665 115 55 4 31.33 767 0
    2210 15655 15595 15665 15575 15650 15620 -5 -35 16 124.97 2623 -9
    2211 15635 15600 15695 15590 15695 15635 60 0 10 78.19 1068 -2
    2212 15635 15560 15710 15560 15710 15680 75 45 11 86.25 193 -7
    2301 15645 15555 15700 15555 15700 15625 55 -20 30 234.41 271 -8
    2302 15645 15600 15695 15545 15695 15620 50 -25 7 54.68 73 -3
    2303 15595 15530 15565 15510 15565 15525 -30 -70 15 116.46 31 7
    小计                 72350 565814.56 83162 / 1745
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2204 223480 220960 231660 214010 230710 219840 7230 -3640 27890 613136.89 9675 -6891
    2205 221960 217550 230660 213170 230050 219970 8090 -1990 188097 4137732.6 60010 7216
    2206 221040 219580 228850 212080 228270 218270 7230 -2770 16541 361050.35 13246 -516
    2207 218750 218100 227130 210620 226500 216860 7750 -1890 1828 39643.81 1921 49
    2208 217700 216750 225200 208920 224270 215220 6570 -2480 1592 34264.35 2584 -105
    2209 216260 214590 223660 207270 223440 215230 7180 -1030 2171 46727.7 5351 -118
    2210 213870 216850 222130 208200 222000 214460 8130 590 691 14819.36 1209 211
    2211 213050 207610 221160 207600 219270 211900 6220 -1150 190 4026.19 353 -54
    2212 211080 206210 219600 204120 218510 209430 7430 -1650 89 1864.01 779 -7
    2301 209230 207010 218360 204890 217510 211240 8280 2010 87 1837.84 1033 -7
    2302 208380 207350 218180 203200 217800 210180 9420 1800 52 1092.94 743 1
    2303 209520 200440 216590 200440 215000 208980 5480 -540 26 543.35 1044 0
    小计                 239254 5256739.39 97948 / -221
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2204 347770 349990 350500 343250 349080 349200 1310 1430 324 11314.25 2182 -104
    2205 346340 346630 349260 341500 346400 345950 60 -390 35639 1232943.84 33744 -292
    2206 341060 339700 343300 335710 341580 340830 520 -230 3478 118540.88 6317 344
    2207 336420 332870 338000 332650 336500 336630 80 210 343 11546.64 2084 60
    2208 329390 331150 334240 328000 333580 332780 4190 3390 120 3993.39 1564 41
    2209 331060 329090 332000 326190 331400 329210 340 -1850 156 5135.82 2081 17
    2210 329100 318000 330680 318000 330160 325850 1060 -3250 10 325.85 724 0
    2211 325740 325730 325730 325730 325730 325730 -10 -10 1 32.57 42 0
    2212 323380 324150 324150 324150 324150 324150 770 770 1 32.42 103 -1
    2301 322820 321500 323060 314110 323060 320340 240 -2480 12 384.42 83 -2
    2302 321900 320150 321050 320150 321050 320600 -850 -1300 2 64.12 58 0
    2303 317340       317340 317340 0 0 0 0 4 0
    小计                 40086 1384314.2 48986 / 63
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2204 395.04 389.46 394.88 388.26 393.9 393.16 -1.14 -1.88 1876 73757.48 1501 -1068
    2205 395.58 385.08 394.9 385.08 394.52 390.66 -1.06 -4.92 46 1797.06 33 0
    2206 397.1 390 395.54 388.8 394.74 392.22 -2.36 -4.88 141284 5541542.16 142204 -1213
    2208 398.12 390.72 396.18 389.72 395.5 393.16 -2.62 -4.96 20156 792477.83 42784 1785
    2210 398.94 391.72 396.98 390.44 396.12 393.56 -2.82 -5.38 9640 379404.59 28142 560
    2212 398.66 392.98 397.86 390.1 396.96 394.48 -1.7 -4.18 1917 75624.09 11229 107
    2302 398.56 391.94 397.36 391.94 397.36 394.3 -1.2 -4.26 18 709.77 129 -1
    2304 402.26 397.26 397.26 397.26 397.26 397.26 -5 -5 1 39.73 12 1
    小计                 174938 6865352.7 226034 / 171
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2204 5115 4949 5062 4939 5046 5046 -69 -69 579 4382.93 8046 -504
    2205 5127 4947 5073 4947 5056 4992 -71 -135 3801 28466.33 11684 235
    2206 5136 4971 5082 4958 5061 5020 -75 -116 569535 4288803.29 443005 2997
    2207 5142 4998 5089 4966 5071 5029 -71 -113 44746 337554.06 59080 -885
    2208 5151 4999 5096 4966 5077 5033 -74 -118 23276 175747.29 44516 333
    2209 5158 5050 5103 4981 5083 5037 -75 -121 13070 98766.75 29998 -291
    2210 5169 5023 5135 4978 5092 5047 -77 -122 5134 38868.86 17817 1219
    2211 5190 4966 5120 4966 5101 5046 -89 -144 493 3731.61 6743 177
    2212 5189 5048 5133 5004 5111 5063 -78 -126 8010 60841.36 26094 672
    2301 5200 5048 5143 5024 5131 5051 -69 -149 621 4705.49 1627 543
    2302 5195 5050 5142 5045 5142 5066 -53 -129 19 144.4 1144 6
    2303 5212 5060 5155 5060 5126 5111 -86 -101 21 161.02 2046 3
    小计                 669305 5042173.38 651800 / 4505
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)