| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日(4月6日)最新铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-06 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2204 73400 73790 73990 73620 1550 57119.35 40270 -710
2205 73370 73980 73990 73510 11898 438101.52 152240 -442
2206 73230 73590 73800 73400 3910 143724.73 86791 235
2207 73180 73800 73800 73330 1018 37383.95 32207 202
2208 73080 74000 74000 73320 316 11625.05 13185 163
2209 73080 73360 73650 73280 386 14158.82 8769 297
2210 73010 73120 73430 73110 122 4461.52 3638 98
2211 72880 73140 73300 73140 1501 54891.65 2521 -1499
2212 73070 73360 73360 73360 1 36.68 2758 -1
2301 73060 73180 73300 73180 4 146.48 877 -1
2302 72820       0 0 1406 0
2303 72990       0 0 35 0
小计         20706 761649.73 344697 / -1658
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2204 66150       0 0 4260 0
2205 66000 66500 66580 66140 267 8844.89 4254 -81
2206 65960 66400 66570 66090 723 23939.92 12654 18
2207 66050 66470 66470 66110 191 6326.17 3463 110
2208 66120       0 0 102 0
2209 66190       0 0 123 0
2210 66490       0 0 3 0
2211 62550       0 0 0 0
2212 62230       0 0 0 0
2301 65800       0 0 0 0
2302 63520       0 0 0 0
2303 63520       0 0 0 0
小计         1181 39110.98 24859 / 47
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 22725 22510 22695 22510 1245 14064.98 46930 -55
2205 22745 22735 22740 22545 35666 403418.96 196075 -149
2206 22755 22610 22735 22565 12485 141271.28 101034 -285
2207 22750 22500 22725 22500 2528 28602.88 40745 490
2208 22720 22530 22705 22530 585 6614.37 14153 99
2209 22695 22555 22940 22545 177 1998.84 16767 85
2210 22725 22640 22640 22600 15 169.62 4823 -3
2211 22760 22605 22605 22585 6 67.81 4522 -1
2212 22750 22605 22605 22560 4 45.17 961 -1
2301 22695 22830 22830 22830 1 11.42 1123 0
2302 22640       0 0 677 0
2303 22655       0 0 65 0
小计         52712 596265.3 427875 / 180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 26865 27250 27400 27145 1060 14478.78 15320 -155
2205 26950 27345 27440 27165 41352 565212.19 109923 972
2206 26935 27200 27425 27160 13470 184032.91 64164 1155
2207 26905 27135 27375 27115 4253 58009.53 14471 1100
2208 26890 27180 27330 27125 140 1906.71 1546 62
2209 26805 27125 27215 27125 49 666.16 711 33
2210 26780 27075 27075 27075 1 13.54 125 1
2211 26765       0 0 40 0
2212 26600       0 0 31 0
2301 26625 27000 27000 27000 2 27 64 -1
2302 26585 26840 26915 26840 2 26.88 25 2
2303 26515       0 0 12 0
小计         60329 824373.68 206432 / 3169
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15635 15585 15760 15565 100 782.16 5380 5
2205 15680 15625 15830 15620 16014 126071.99 51209 1012
2206 15680 15715 15840 15630 4685 36925.75 21779 632
2207 15675 15735 15825 15640 188 1482.2 5666 22
2208 15645 15720 15740 15720 2 15.73 1365 0
2209 15645 15760 15835 15760 503 3963.75 257 -500
2210 15680 15760 15760 15760 2500 19700 113 -2500
2211 15630 15655 15655 15635 1001 7835.32 73 -1000
2212 15650       0 0 186 0
2301 15640 15715 15715 15715 1 7.86 255 0
2302 15655       0 0 74 0
2303 15630       0 0 34 0
小计         24994 196784.75 86391 / -2329
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 221010 222570 222570 216470 150 3276.64 3258 -54
2205 220350 221060 224000 215180 18391 402983.83 49463 -1952
2206 218470 219500 222290 213500 2578 56098.48 10781 -496
2207 216480 218000 220860 212620 322 6964.78 1903 -24
2208 215360 217490 220080 211280 250 5383.65 2648 38
2209 214240 214580 218530 210470 355 7588.99 5315 6
2210 213270 215000 215140 210100 38 806.72 1388 -1
2211 211990       0 0 343 0
2212 209660 211200 211820 209980 4 84.3 761 -3
2301 210460 210940 210940 208510 3 63.04 1014 0
2302 209410 209930 209930 209930 1 20.99 728 -1
2303 208000 207620 207620 207620 1 20.76 1217 1
小计         22093 483292.17 78819 / -2486
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 344060 347350 348040 347350 16 556.59 1904 -6
2205 342690 343800 346950 341800 7132 246185.06 28846 -1115
2206 338080 340500 342000 326300 1345 45787.08 7740 -234
2207 333600 337400 349920 336060 28 945.76 2371 -5
2208 330280       0 0 1569 0
2209 328040 328000 331980 328000 25 827.21 2041 1
2210 324920       0 0 735 0
2211 325330       0 0 42 0
2212 320560       0 0 101 0
2301 317880 321210 321210 321210 1 32.12 82 -1
2302 319200       0 0 59 0
2303 317340       0 0 4 0
小计         8547 294333.82 45494 / -1360
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2204 395.42 393.1 393.1 393.1 3 117.93 522 3
2205 396.06 393.02 393.04 393.02 3 117.91 31 -1
2206 396.66 394.1 394.92 393.48 12370 487576.33 139988 -842
2208 397.24 395.08 395.68 394.28 1232 48663.58 43525 -12
2210 398.04 395.68 396.38 394.96 507 20067.12 28279 -4
2212 398.54 396.18 397.1 395.48 410 16250.19 11692 28
2302 397.62 397.3 397.3 397.3 1 39.73 105 0
2304 400.1 398.3 398.3 398.3 1 39.83 12 -1
小计         14527 572872.62 224154 / -829
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2204 5038 4906 4906 4900 8 58.84 8080 -2
2205 5037 4951 4976 4914 1261 9351.48 11224 -86
2206 5047 4944 4981 4913 75183 557621.76 432844 7967
2207 5056 4968 4990 4926 6257 46553.27 60619 1547
2208 5062 4973 4996 4933 2973 22140.75 44112 114
2209 5069 5000 5004 4940 1872 13954.56 29686 195
2210 5075 4979 5009 4950 343 2563.79 18515 47
2211 5069 5009 5019 4962 53 396.81 7202 7
2212 5094 5035 5035 4964 2041 15304.4 25868 25
2301 5099 5005 5036 4883 21 157.09 1805 -2
2302 5104 5013 5040 5010 3 22.59 1390 1
2303 5117 5025 5060 5000 10 75.29 2349 -4
小计         90025 668200.61 643694 / 9809
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)