| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 73660-73820 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 22120-22140 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 22060-22100 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15500-15600 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 27210-27310 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27090-27190 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 219750-221050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 344050-346050 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 73660-73820 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 22120-22140 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 22060-22100 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15500-15600 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 27210-27310 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27090-27190 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 219750-221050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 344050-346050 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |