| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日(4月8日)最新铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-08 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2204 73580 73330 73680 73300 6200 227796.65 30195 -2720
2205 73560 73280 73570 73180 29763 1091568.13 154793 262
2206 73460 73140 73500 73100 11821 433112.89 91501 1153
2207 73350 72870 73400 72870 4219 154350.5 35746 1472
2208 73330 73020 73360 72980 903 33042.19 13811 174
2209 73340 73000 73340 72920 667 24356.82 8439 -445
2210 73390 72940 73330 72940 65 2377.68 3986 10
2211 73310 73070 73240 72970 37 1351.34 2698 4
2212 73350 73040 73230 73040 34 1243.31 2878 13
2301 73400 73030 73250 72960 47 1717.73 966 11
2302 73370 73020 73220 73020 21 768.11 1448 11
2303 73350 73110 73280 73000 8 292.71 111 -1
小计         53785 1971978.03 346572 / -56
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2204 66030 66030 66030 66030 600 19809 4260 0
2205 66200 65740 66050 65690 1228 40443.54 4255 34
2206 66080 65730 66030 65650 5315 174928.33 12741 -216
2207 66060 65820 66030 65640 1774 58411.62 4499 118
2208 66160 65780 66050 65750 172 5667.13 122 15
2209 66090 65940 66110 65880 42 1384.27 122 0
2210 66490       0 0 3 0
2211 62550       0 0 0 0
2212 62230       0 0 0 0
2301 65800       0 0 0 0
2302 63520       0 0 0 0
2303 63520       0 0 0 0
小计         9131 300643.88 26002 / -49
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2204 22125 21695 21920 21680 3835 41849.49 39135 -2095
2205 22130 21450 21925 21450 117045 1274103.09 191727 -2840
2206 22145 21680 21940 21505 45231 493035.37 115308 884
2207 22120 21650 21950 21555 12229 133354.72 50171 649
2208 22145 21725 21935 21555 6403 69817.5 19589 1654
2209 22105 21730 21940 21230 1192 12993.64 18137 173
2210 22125 21780 21950 21675 187 2041.48 5026 40
2211 22095 21710 21960 21580 29 316.51 4531 11
2212 22115 21780 21930 21780 95 1037.57 1002 13
2301 22040 21800 21930 21765 62 675.99 1150 0
2302 22125 21730 22060 21730 34 370.93 783 2
2303 22045 21700 21930 21700 38 413.06 83 18
小计         186380 2030009.34 446642 / -1491
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2204 27250 27100 27210 26900 2815 37999.59 10405 -1015
2205 27340 27100 27240 26910 80647 1090350.4 108593 -3092
2206 27315 27145 27215 26900 28030 378758.2 66771 -500
2207 27255 27005 27165 26860 6611 89150.81 16342 306
2208 27250 27070 27070 26810 375 5036.64 1802 48
2209 27165 27020 27020 26730 40 536.74 855 2
2210 27105 26865 26865 26670 23 307.13 141 10
2211 27205 26910 26910 26670 3 40.24 41 0
2212 27005       0 0 32 0
2301 26840 26715 26790 26520 6 79.91 64 0
2302 26875 26765 26765 26445 4 53.18 26 -1
2303 26795       0 0 17 0
小计         118554 1602312.83 205089 / -4242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2204 15585 15525 15525 15460 530 4100.48 4870 -205
2205 15645 15570 15630 15470 25944 201485.58 49055 224
2206 15660 15680 15680 15505 11541 89815.31 22348 347
2207 15660 15605 15620 15525 962 7488.86 5853 109
2208 15645 15565 15580 15550 6 46.71 1362 -1
2209 15660 15605 15605 15545 16 124.58 256 -1
2210 15635 15550 15555 15550 3 23.33 114 1
2211 15620       0 0 72 0
2212 15655 15560 15565 15530 48 373.21 159 -27
2301 15605 15555 15555 15555 1 7.78 254 -1
2302 15635 15575 15580 15525 16 124.57 69 -4
2303 15635 15580 15580 15500 10 77.69 38 3
小计         39077 303668.08 84450 / 445
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2204 219300 216420 220060 215500 342 7421.07 2502 -102
2205 218480 214000 220200 213900 63558 1376553.23 48530 -7206
2206 217000 212160 218670 212160 7417 159692.51 11419 -1013
2207 214800 210660 216680 210660 443 9460.5 1936 -119
2208 213700 210670 215850 210660 421 8961.82 2618 -62
2209 212880 210000 215000 209800 859 18237.14 5377 -174
2210 211440 209790 213940 208900 85 1794 1487 1
2211 210360 208740 212940 208740 13 273.35 386 2
2212 209780 208600 210640 208600 17 356.1 802 -1
2301 208040 208620 209750 206870 5 104.23 1097 -2
2302 207220 206600 208900 204900 7 145.18 834 -5
2303 204990 206670 206670 203980 2 41.07 1373 -1
小计         73169 1583040.18 78361 / -8682
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2204 342440 343300 343300 334000 54 1825.86 1630 -12
2205 341250 339700 341950 330360 26586 893533.67 28051 -993
2206 337440 337310 337990 327220 7141 237225.7 9230 447
2207 333710 333230 335900 324280 492 16181.63 2393 48
2208 329820 328750 329430 320180 97 3146.33 1599 25
2209 327550 328640 328640 317760 380 12310.35 2114 31
2210 325290 322490 323570 316010 10 319.41 736 1
2211 325330       0 0 41 0
2212 322140 311160 311160 311160 1 31.12 100 0
2301 316640 316940 316940 311000 3 94.49 83 0
2302 319200       0 0 59 0
2303 311120       0 0 5 0
小计         34764 1164668.56 46041 / -453
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2204 393.84 396 396 395.48 18 712.3 426 -6
2205 394.7 395.6 396.42 395.36 10 395.79 24 -2
2206 394.94 395.3 397.32 395.3 72539 2875418.94 142728 2155
2208 395.72 396.08 398.12 396.08 10538 418586.1 44313 249
2210 396.48 396.8 398.86 396.8 7754 308550.91 30428 763
2212 397.06 397.5 399.56 397.5 1590 63385.34 12753 474
2302 397.74 398.98 400.34 398.74 29 1158.75 110 6
2304 398.6 399.04 400.46 399.04 8 319.69 16 5
小计         92486 3668527.81 230798 / 3644
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2204 4954 4955 5020 4955 24 179.81 7972 -6
2205 4972 4956 5031 4956 2354 17566.05 10351 -1195
2206 4981 4961 5038 4961 308948 2318647.53 449243 2042
2207 4989 4966 5046 4966 17868 134240.03 64412 432
2208 4994 4977 5052 4966 12568 94552.42 46432 174
2209 5004 4974 5060 4974 5430 40934.88 31199 335
2210 5010 4992 5068 4992 4885 36721.25 17582 -2020
2211 5011 5020 5075 5010 60 454.37 7557 3
2212 5030 5013 5088 5013 4588 34735.44 26826 45
2301 5041 5049 5105 5048 15 114.23 1916 3
2302 5051 5039 5106 5039 309 2336.07 1690 298
2303 5063 5050 5120 5050 337 2553.79 2971 316
小计         357386 2683035.86 668151 / 427
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)