| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 63200-63400 | -200 | 2022-4-8 |
| 马达铜 | 92-94% | 61400-61800 | -200 | 2022-4-8 |
| 破碎黄铜 | - | 45100-45600 | -200 | 2022-4-8 |
| 黄杂铜 | H59 | 44400-44600 | -200 | 2022-4-8 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67100-67300 | -200 | 2022-4-8 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48800-49300 | -100 | 2022-4-8 |
| H65黄铜边料 | H65 | 50300-50800 | -100 | 2022-4-8 |




