| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(4月12日)最新上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-12 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:
    2204 73610 73500 73780 73400 73680 73610 70 0 18955 697692.1 15320 -4250
    2205 73400 73200 73450 72930 73350 73230 -50 -170 70395 2577619.78 151281 -2358
    2206 73340 73100 73290 72820 73210 73100 -130 -240 36707 1341648.95 94609 -357
    2207 73230 72770 73200 72720 73080 73010 -150 -220 9246 337550.77 38533 1758
    2208 73220 72900 73100 72670 73010 72950 -210 -270 3971 144854.63 16504 1040
    2209 73210 72900 73100 72670 72960 72930 -250 -280 945 34462.9 9056 372
    2210 73390 73050 73090 72780 72950 72950 -440 -440 482 17582.85 4525 180
    2211 73080 72880 73050 72730 72920 72900 -160 -180 203 7399.58 2798 51
    2212 73170 72960 73000 72630 72960 72900 -210 -270 177 6451.99 3009 103
    2301 73150 72990 73040 72790 72930 72930 -220 -220 80 2917.24 1018 41
    2302 73530 72950 73010 72870 72940 72930 -590 -600 27 984.61 1309 14
    2303 73140 72980 73020 72760 73020 72940 -120 -200 17 620.03 126 8
    小计                 141205 5169785.41 338088 / -3398
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2204 66030       66030 66030 0 0 0 0 4260 0
    2205 65890 65620 65770 65210 65500 65560 -390 -330 3214 105363.11 3481 -342
    2206 65930 65590 65820 65230 65710 65590 -220 -340 10370 340114.52 11693 -860
    2207 65940 65600 65820 65240 65820 65630 -120 -310 4699 154199.4 6114 703
    2208 66040 65670 65760 65310 65610 65560 -430 -480 101 3310.81 107 3
    2209 66080 65510 65740 65280 65630 65510 -450 -570 60 1965.46 127 3
    2210 66490       66490 66490 0 0 0 0 3 0
    2211 62550       62550 62550 0 0 0 0 0 0
    2212 62230       62230 62230 0 0 0 0 0 0
    2301 65800       65800 65800 0 0 0 0 0 0
    2302 63520       63520 63520 0 0 0 0 0 0
    2303 63520       63520 63520 0 0 0 0 0 0
    小计                 18444 604953.29 25785 / -493
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2204 21370 21125 21130 20655 21060 20915 -310 -455 16525 172824.45 21130 -7915
    2205 21330 20975 21160 20605 21070 20870 -260 -460 280789 2930686.98 184396 -5320
    2206 21325 20960 21185 20630 21095 20905 -230 -420 151800 1586758.89 136550 12217
    2207 21345 21060 21205 20655 21120 20955 -225 -390 37518 393139.83 60017 4360
    2208 21365 21005 21220 20660 21120 20995 -245 -370 15558 163322.33 28570 3539
    2209 21345 21000 21230 20665 21110 20975 -235 -370 4208 44140.61 19674 456
    2210 21380 21050 21230 20745 21155 21000 -225 -380 391 4106.28 5325 54
    2211 21450 21100 21285 20800 21220 21100 -230 -350 210 2215.55 4691 52
    2212 21405 21070 21300 20855 21240 21140 -165 -265 197 2082.3 1163 -6
    2301 21610 21210 21280 20800 21230 21005 -380 -605 251 2636.27 1443 40
    2302 21365 21090 21345 20805 21240 21135 -125 -230 74 782.15 955 31
    2303 21470 21090 21210 20800 21210 20960 -260 -510 91 953.82 140 27
    小计                 507612 5303649.45 464054 / 7535
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2204 27330 27480 27955 27100 27900 27640 570 310 4140 57220.31 7870 -655
    2205 27390 27360 27960 27070 27870 27515 480 125 192511 2648877.29 124099 10000
    2206 27365 27385 27915 27050 27815 27495 450 130 76728 1054919.33 76251 8298
    2207 27300 27360 27850 26995 27765 27440 465 140 13879 190427.45 20062 1859
    2208 27245 27220 27735 26925 27660 27535 415 290 996 13713.19 2631 465
    2209 27195 27185 27620 26870 27580 27385 385 190 257 3519.51 1116 124
    2210 27055 27150 27570 26800 27460 27185 405 130 46 625.26 164 18
    2211 27110 27040 27470 27040 27350 27380 240 270 21 287.52 51 10
    2212 27150 27025 27275 27025 27255 27185 105 35 5 67.97 40 5
    2301 26875 26790 27370 26790 27170 26810 295 -65 215 2882.48 275 210
    2302 26975 27000 27200 27000 27200 27155 225 180 7 95.05 31 3
    2303 26885 26835 27275 26665 27275 26925 390 40 3 40.39 19 1
    小计                 288808 3972675.74 232609 / 20338
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2204 15415 15385 15475 15320 15350 15365 -65 -50 935 7183.84 4340 -110
    2205 15455 15400 15495 15335 15370 15395 -85 -60 36885 283955.14 46269 -962
    2206 15485 15445 15530 15380 15415 15425 -70 -60 15923 122843.19 26558 2251
    2207 15480 15500 15545 15410 15435 15445 -45 -35 1118 8635.43 6496 138
    2208 15495 15500 15530 15425 15435 15435 -60 -60 55 424.54 1364 3
    2209 15505 15500 15530 15440 15470 15480 -35 -25 13 100.63 253 0
    2210 15480 15475 15475 15475 15475 15475 -5 -5 1 7.74 110 0
    2211 15510 15480 15480 15470 15470 15470 -40 -40 3 23.21 76 0
    2212 15515 15480 15480 15480 15480 15480 -35 -35 3 23.22 167 0
    2301 15500 15480 15500 15410 15500 15465 0 -35 27 208.8 213 -15
    2302 15520       15520 15520 0 0 0 0 74 0
    2303 15460 15495 15495 15495 15495 15495 35 35 2 15.5 49 0
    小计                 54965 423421.22 85969 / 1305
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2204 211850 212500 215140 209550 214290 211940 2440 90 354 7502.78 1776 -264
    2205 212550 207510 213500 205500 212620 209580 70 -2970 89736 1880761.04 49127 -7785
    2206 211130 207600 212000 204500 211270 208440 140 -2690 12884 268563.68 13598 -424
    2207 209220 205350 210530 203360 210240 206950 1020 -2270 900 18626.03 2118 -42
    2208 207960 204630 209290 202300 208560 205800 600 -2160 488 10043.21 2422 -76
    2209 207500 203870 208300 201500 207800 205090 300 -2410 1483 30415.27 5584 -48
    2210 206220 204850 207470 200520 206960 203990 740 -2230 162 3304.65 1489 -4
    2211 203700 200920 207080 200920 206530 202940 2830 -760 9 182.65 385 -3
    2212 207140 203420 211310 200600 206080 204060 -1060 -3080 51 1040.72 821 22
    2301 202800 202200 205280 198940 203790 201870 990 -930 25 504.7 1090 -6
    2302 203450 199990 203380 199990 201950 201550 -1500 -1900 75 1511.67 890 58
    2303 201520 198660 202530 197900 202250 201500 730 -20 416 8382.42 1781 407
    小计                 106583 2230838.82 81081 / -8165
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2204 341210 341550 343500 340500 343500 341830 2290 620 104 3555.05 1470 -34
    2205 338950 337370 340000 336010 339830 338220 880 -730 19823 670469.97 26346 172
    2206 335220 332150 335700 332060 335500 334120 280 -1100 6299 210468.35 10597 738
    2207 333020 329080 331830 328150 330920 330220 -2100 -2800 356 11756.18 1429 1
    2208 329060 328000 328420 325580 328420 326740 -640 -2320 67 2189.19 1320 9
    2209 325560 322120 326610 322120 325850 324310 290 -1250 344 11156.3 1680 -112
    2210 324150 322870 322870 321890 321890 322530 -2260 -1620 3 96.76 1090 -2
    2211 325310       325310 325310 0 0 0 0 817 0
    2212 316480 322430 323930 322430 322460 322810 5980 6330 4 129.13 102 0
    2301 312710 312650 318940 312650 318480 314830 5770 2120 12 377.81 83 -1
    2302 316110       316110 316110 0 0 0 0 59 0
    2303 311120 307650 311800 306500 311800 308170 680 -2950 10 308.18 15 10
    小计                 27022 910506.9 45008 / 781
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2204 398.3 401 401.42 399.6 399.8 400.6 1.5 2.3 45 1802.75 36 -9
    2205 398.48 402.22 402.6 398.16 400.22 400.14 1.74 1.66 28 1120.45 21 -2
    2206 398.98 403.44 403.5 398.78 401.78 401.38 2.8 2.4 125403 5033564.85 151812 2513
    2208 399.76 404.76 404.78 399.74 402.64 402.34 2.88 2.58 15984 643120.71 45161 688
    2210 400.32 404.82 404.94 400.44 403.2 403 2.88 2.68 9867 397643.94 31397 259
    2212 401.44 404.96 405.68 401 403.96 403.68 2.52 2.24 2845 114849.36 15166 533
    2302 401.7 405.48 405.48 402.86 402.86 404.94 1.16 3.24 5 202.48 111 0
    2304 402.34 405.9 406.36 403.54 405.66 405.16 3.32 2.82 12 486.21 27 2
    小计                 154189 6192790.74 243731 / 3984
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2204 5063 5110 5248 5099 5160 5135 97 72 248 1910.45 7248 -180
    2205 5034 5156 5177 5095 5170 5148 136 114 3430 26488.64 9931 -866
    2206 5061 5173 5188 5100 5179 5149 118 88 536858 4147163.28 461354 18219
    2207 5068 5184 5194 5108 5184 5155 116 87 35754 276476.51 67421 1398
    2208 5074 5181 5200 5115 5190 5164 116 90 24745 191677.46 48805 1427
    2209 5087 5202 5207 5123 5200 5176 113 89 15660 121606.89 29354 -2728
    2210 5097 5218 5218 5133 5213 5179 116 82 4640 36049.53 19945 1060
    2211 5106 5199 5223 5139 5216 5183 110 77 435 3382.43 7674 -172
    2212 5107 5211 5237 5154 5230 5205 123 98 13423 104814.29 31289 2731
    2301 5144 5231 5244 5169 5234 5223 90 79 30 235.07 2467 -12
    2302 5151 5172 5251 5172 5242 5176 91 25 431 3346.92 2327 386
    2303 5140 5188 5263 5184 5255 5237 115 97 48 377.11 3008 18
    小计                 635702 4913528.58 690823 / 21281
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)