| 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 日期 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 75460-75640 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 21890-21910 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 21830-21870 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15500-15650 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 28060-28160 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27940-28040 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 234350-240050 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 342050-344550 | 元/吨 | 2022-4-18 | 上海 | 国产 |




