| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 64400-64600 | 0 | 2022-4-18 |
| 马达铜 | 92-94% | 62600-63000 | 0 | 2022-4-18 |
| 破碎黄铜 | - | 46000-46500 | 100 | 2022-4-18 |
| 黄杂铜 | H59 | 45100-45300 | 0 | 2022-4-18 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68300-68500 | 0 | 2022-4-18 |
| H62黄铜边料 | H62 | 49700-50200 | 100 | 2022-4-18 |
| H65黄铜边料 | H65 | 51200-51700 | 100 | 2022-4-18 |




