| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
| 二号铜 | 93-94% | 63300-63700 | 0 | 2022-4-18 |
| 马达铜 | 91-93% | 62200-62500 | 0 | 2022-4-18 |
| 黄杂铜 | - | 44900-45200 | 0 | 2022-4-18 |
| 变压器铜 | 95-95% | 63400-63600 | 0 | 2022-4-18 |
| 锡口铜 | 90-91% | 61100-61300 | 0 | 2022-4-18 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 63100-63400 | 0 | 2022-4-18 |
| 紫铜砖 | 93% | 62500-62700 | 0 | 2022-4-18 |
| 干净镀锡铜网 | - | 63600-63800 | 0 | 2022-4-18 |
| 铜铝水箱 | - | 38300-38800 | 0 | 2022-4-18 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68100-68300 | 0 | 2022-4-18 |




