| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
| 二号铜 | 93-94% | 63500-63900 | 200 | 2022-4-19 |
| 马达铜 | 91-93% | 62400-62700 | 200 | 2022-4-19 |
| 黄杂铜 | - | 45100-45400 | 200 | 2022-4-19 |
| 变压器铜 | 95-95% | 63600-63800 | 200 | 2022-4-19 |
| 锡口铜 | 90-91% | 61300-61500 | 200 | 2022-4-19 |
| 紫铜砖 | 93% | 62700-62900 | 200 | 2022-4-19 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 63300-63600 | 200 | 2022-4-19 |
| 干净镀锡铜网 | - | 63800-64000 | 200 | 2022-4-19 |
| 铜铝水箱 | - | 38500-39000 | 200 | 2022-4-19 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68300-68500 | 200 | 2022-4-19 |




