| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 93-94% | 63200-63600 | 100 | 2022-4-22 |
| 马达铜 | 91-93% | 62100-62400 | 100 | 2022-4-22 |
| 黄杂铜 | - | 44800-45100 | 0 | 2022-4-22 |
| 变压器铜 | 95-95% | 63300-63500 | 100 | 2022-4-22 |
| 锡口铜 | 90-91% | 61000-61200 | 100 | 2022-4-22 |
| 紫铜砖 | 93% | 62400-62600 | 100 | 2022-4-22 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 63000-63300 | 100 | 2022-4-22 |
| 干净镀锡铜网 | - | 63500-63700 | 100 | 2022-4-22 |
| 铜铝水箱 | - | 38200-38700 | 0 | 2022-4-22 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68000-68200 | 100 | 2022-4-22 |




