| 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 日期 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 74220-74520 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 21040-21060 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 20980-21020 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15650-15750 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 27750-27850 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27630-27730 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 225250-235750 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 338050-341050 | 元/吨 | 2022-4-25 | 上海 | 国产 |




