| 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 日期 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 73840-74040 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 20900-20920 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 20840-20880 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15500-15600 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 27770-27870 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27650-27750 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 231350-236550 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 335050-337050 | 元/吨 | 2022-4-29 | 上海 | 国产 |




