| 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 日期 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 73650-73850 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 20810-20830 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 20750-20790 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15650-15750 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 27480-27580 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 27360-27460 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 228150-231150 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 334050-336550 | 元/吨 | 2022-5-5 | 上海 | 国产 |




