| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 63000-63200 | -200 | 2022-5-9 |
| 马达铜 | 92-94% | 61200-61600 | -200 | 2022-5-9 |
| 破碎黄铜 | - | 44500-45000 | -300 | 2022-5-9 |
| 黄杂铜 | H59 | 43600-43800 | -300 | 2022-5-9 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66900-67100 | -200 | 2022-5-9 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48400-48900 | -300 | 2022-5-9 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49900-50400 | -300 | 2022-5-9 |




