| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 71850-72060 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 19730-19750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 19670-19710 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15200-15350 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 25740-25840 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 25620-25720 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 208850-214550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 316050-322050 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 71850-72060 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 19730-19750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 19670-19710 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15200-15350 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 25740-25840 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 25620-25720 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 208850-214550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 316050-322050 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |