| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 93-94% | 61700-62100 | 0 | 2022-5-12 |
| 马达铜 | 91-93% | 60600-60900 | 0 | 2022-5-12 |
| 黄杂铜 | - | 43000-43300 | 0 | 2022-5-12 |
| 变压器铜 | 95-95% | 61800-62000 | 0 | 2022-5-12 |
| 锡口铜 | 90-91% | 59500-59700 | 0 | 2022-5-12 |
| 紫铜砖 | 93% | 60900-61100 | 0 | 2022-5-12 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 61500-61800 | 0 | 2022-5-12 |
| 干净镀锡铜网 | - | 62000-62200 | 0 | 2022-5-12 |
| 铜铝水箱 | - | 37000-37500 | 0 | 2022-5-12 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66500-66700 | 0 | 2022-5-12 |




