| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 62500-62700 | -200 | 2022-5-19 |
| 马达铜 | 92-94% | 60700-61100 | -200 | 2022-5-19 |
| 黄杂铜 | H59 | 42900-43100 | -200 | 2022-5-19 |
| 破碎黄铜 | - | 44000-44500 | -100 | 2022-5-19 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66400-66600 | -200 | 2022-5-19 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47900-48400 | -100 | 2022-5-19 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49400-49900 | -100 | 2022-5-19 |




