| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 62500-62700 | -300 | 2022-5-26 |
| 马达铜 | 92-94% | 60700-61100 | -300 | 2022-5-26 |
| 黄杂铜 | H59 | 42800-43000 | -200 | 2022-5-26 |
| 破碎黄铜 | - | 44000-44500 | -200 | 2022-5-26 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66400-66600 | -300 | 2022-5-26 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47800-48300 | -200 | 2022-5-26 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49300-49800 | -200 | 2022-5-26 |




