今日废铜(回收)价格(5月30日)天津地区(电线电缆)
 
    
    
        
            | 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 日期 | 
        
            | 天津黑杆 | 68000 | 68200 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 光亮铜(CU>99%) | 66400 | 66600 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 3#电线电缆(40-45%) | 26400 | 26600 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 3#电线电缆(38-40%) | 24500 | 24700 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 27800 | 28000 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 废电机(8%-10%) | 8300 | 8500 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | #1铜(CU97%) | 65100 | 65300 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | #2铜(CU95.5%) | 61000 | 61200 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 马达铜(94~95%) | 62800 | 63000 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 1#动力线(88-92%) | 57500 | 57700 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 1#高品位线(77-82%) | 49700 | 49900 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 1#电线电缆(70-75%) | 46400 | 46600 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 2#高含量混合线(58-62%) | 36200 | 36400 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
        
            | 2#电线电缆(50-55%) | 32900 | 33100 | 元/吨 | 2022-5-30 | 
    
 
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 铜价搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]