品名 | 牌号 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 73010-73210 | 73110 | 680 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)120 | 105 | -65 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20760-20820 | 20790 | 290 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 26100-26400 | 26250 | 60 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 26030-26330 | 26180 | 60 |
铅锭 | Pb99.994 | 14725-14825 | 14775 | -175 |
锡锭 | Sn99.90 | 259000-265000 | 262000 | -9000 |
电解镍 | Ni9996 | 228500-228900 | 228700 | 6000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |