| 阴极铜 | 标准 | 72850-73030 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 20890-20910 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 20830-20870 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15150-15250 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 26320-26420 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 26200-26300 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 225050-226550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 254550-258550 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 阴极铜 | 标准 | 72850-73030 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 20890-20910 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 20830-20870 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15150-15250 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 26320-26420 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 26200-26300 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 225050-226550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 254550-258550 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |