| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 62600-62800 | -300 | 2022-6-13 |
| 马达铜 | 92-94% | 60800-61200 | -300 | 2022-6-13 |
| 黄杂铜 | H59 | 42900-43100 | -200 | 2022-6-13 |
| 破碎黄铜 | - | 44000-44500 | -200 | 2022-6-13 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66500-66700 | -300 | 2022-6-13 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47900-48400 | -200 | 2022-6-13 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49400-49900 | -200 | 2022-6-13 |




