| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 71540-71720 | 71630 | -480 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 铝 | 19900-19940 | 19920 | -180 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 1#铅锭 | 14800-14900 | 14850 | -50 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 0#锌锭 | 25920-26020 | 25970 | 10 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 1#锌锭 | 25850-25950 | 25900 | 10 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 1#锡 | 243000-247000 | 245000 | -7500 | 元/吨 | 2022-6-14 |
| 1#电解镍 | 206200-208700 | 207450 | -4750 | 元/吨 | 2022-6-14 |




