| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 发布日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 62300-62500 | -300 | 2022-6-14 |
| 马达铜 | 92-94% | 60500-60900 | -300 | 2022-6-14 |
| 黄杂铜 | H59 | 42700-42900 | -200 | 2022-6-14 |
| 破碎黄铜 | - | 43800-44300 | -200 | 2022-6-14 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66200-66400 | -300 | 2022-6-14 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47700-48200 | -200 | 2022-6-14 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49200-49700 | -200 | 2022-6-14 |




