| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 61900-62100 | -400 | 2022-6-15 |
| 马达铜 | 92-94% | 60100-60500 | -400 | 2022-6-15 |
| 破碎黄铜 | - | 43700-44200 | -100 | 2022-6-15 |
| 黄杂铜 | H59 | 42600-42800 | -100 | 2022-6-15 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65800-66000 | -400 | 2022-6-15 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47600-48100 | -100 | 2022-6-15 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49100-49600 | -100 | 2022-6-15 |




