| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 60200-60400 | -900 | 2022-6-20 |
| 马达铜 | 92-94% | 58400-58800 | -900 | 2022-6-20 |
| 破碎黄铜 | - | 42400-42900 | -700 | 2022-6-20 |
| 黄杂铜 | H59 | 41300-41500 | -700 | 2022-6-20 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64100-64300 | -900 | 2022-6-20 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46300-46800 | -700 | 2022-6-20 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47800-48300 | -700 | 2022-6-20 |




