| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 54920-55240 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17510-17530 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17450-17490 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14600-14750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22410-22510 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22290-22390 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 160550-171050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 188050-193050 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 54920-55240 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17510-17530 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17450-17490 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14600-14750 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22410-22510 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22290-22390 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 160550-171050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 188050-193050 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |