| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 55720-56100 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17830-17850 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17770-17810 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14950-15050 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22850-22950 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22730-22830 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 160050-169950 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 194050-199050 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 55720-56100 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17830-17850 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17770-17810 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14950-15050 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22850-22950 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22730-22830 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 160050-169950 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 194050-199050 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |