| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(7月27日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-27 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2208 58280 59000 59050 58100 19488 571013.41 75072 -2678
2209 58050 58730 58840 57720 62686 1827197.84 148641 -3537
2210 57820 58440 58590 57480 15318 445138.34 79511 -601
2211 57580 58340 58380 57320 5858 169614.6 32981 1293
2212 57470 58290 58320 57270 2034 58832.4 35095 496
2301 57410 58280 58280 57270 2071 59915.96 25307 1324
2302 57430 58210 58210 57260 351 10135.55 9153 134
2303 57610 58170 58180 57300 42 1212.3 7092 -12
2304 57610 58230 58230 57580 27 781.86 723 9
2305 57610 57930 57930 57740 4 115.69 2179 -2
2306 57540 58110 58110 57350 22 635.24 2760 -6
2307 57990 58050 58050 58050 4 116.1 99 4
小计         107905 3144709.27 418613 / -3576
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2208 51940 52390 52390 52390 1 26.2 1315 -1
2209 51460 52160 52290 51280 3750 97111.75 11213 -596
2210 51420 51810 51980 51080 10228 263445.94 9110 -306
2211 51490 51760 51810 51030 1108 28473.74 1637 436
2212 51260 51510 51510 51510 2 51.51 73 -1
2301 51150 51570 51630 51100 21 541.1 48 -12
2302 53940       0 0 0 0
2303 53940       0 0 0 0
2304 53940       0 0 0 0
2305 53940       0 0 0 0
2306 51960       0 0 0 0
2307 51960       0 0 0 0
小计         15110 389650.23 23396 / -480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2208 17875 17960 18080 17885 24572 220720.72 72618 -5038
2209 17850 17985 18025 17840 81319 728722.35 176411 2207
2210 17825 18030 18030 17815 11869 106200.57 68551 1418
2211 17820 17925 17975 17805 3751 33522.27 40649 1054
2212 17825 17935 17980 17805 539 4817.86 16233 72
2301 17810 17905 17980 17815 54 482.58 9294 11
2302 17790 17955 17955 17820 7 62.59 2609 3
2303 17895 18000 18000 17925 44 395.96 7578 40
2304 17835 17970 17970 17970 1 8.99 2692 0
2305 17875 18030 18030 17930 157 1415.1 3860 -154
2306 17835 17980 17980 17875 4 35.82 3762 1
2307 17910       0 0 26 0
小计         122317 1096384.8 404283 / -386
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2208 22885 23005 23230 22900 23153 266796.54 57404 -4183
2209 22640 22975 22980 22650 68552 782080.39 105576 1018
2210 22315 22660 22680 22365 13407 150995.78 43430 605
2211 22075 22310 22395 22115 1779 19793.99 7758 -159
2212 21880 22060 22150 21910 116 1279.16 3840 6
2301 21760 22000 22000 21735 51 557.67 1988 4
2302 21535       0 0 261 0
2303 21685 21750 21750 21750 1 10.88 2507 0
2304 21315 21500 21690 21500 201 2160.85 3735 -200
2305 21545 21565 21565 21475 4 43.07 416 -2
2306 21185 21545 21545 21410 4 43 1067 0
2307 21125       0 0 3 0
小计         107268 1223761.3 227985 / -2911
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2208 15190 15160 15220 15120 2014 15273.15 15560 -427
2209 15230 15230 15255 15150 15426 117207.81 56393 -1529
2210 15190 15230 15230 15110 1125 8521.39 10278 124
2211 15185 15160 15160 15115 23 174.16 723 2
2212 15190       0 0 1204 0
2301 15145 15115 15210 15115 33 250.1 2966 -6
2302 15170 15155 15155 15155 1 7.58 1968 1
2303 15200 15180 15180 15130 3 22.72 544 0
2304 15215       0 0 1069 0
2305 15215       0 0 124 0
2306 15215       0 0 85 0
2307 15250 15155 15175 15125 7 53.02 34 5
小计         18632 141509.92 90948 / -1830
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2208 175240 180960 180960 171700 53000 927941.57 45760 -12949
2209 168530 172000 173090 165600 46625 787907.42 62156 -707
2210 163250 166490 166780 160000 5424 88398.72 8476 374
2211 159480 161130 161730 156740 90 1429.69 563 8
2212 155990 156570 159020 153610 22 342.72 482 2
2301 154710 158870 158870 151500 91 1424.1 761 47
2302 150550 155000 155000 149900 91 1402.53 436 63
2303 151840 151430 151540 148500 29 435.03 2546 -12
2304 150920 149590 151810 146890 11 163.41 2116 -7
2305 146070 149540 149540 145450 43 631.23 2166 -13
2306 144940 147000 147000 144510 4 58.16 1061 0
2307 147210       0 0 7 0
小计         105430 1810134.57 126530 / -13194
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2208 194790 197490 199330 191960 17138 333515.26 14292 -7654
2209 194210 196790 198280 191000 44416 860332.47 45766 -1976
2210 192900 195180 196600 189900 6437 123680.48 8446 1161
2211 189780 194570 195450 189390 440 8421.1 1292 264
2212 189480 193870 193900 188580 901 17413.67 5463 -722
2301 188470 193170 194030 188190 1147 22087.71 8504 -943
2302 190260 192460 192460 188020 2 38.05 1378 1
2303 185170 193900 193900 188280 72 1385.02 12924 13
2304 185050 187710 187710 187710 1 18.77 705 -1
2305 187950 187880 187880 187630 2 37.55 3843 0
2306 189480       0 0 333 0
2307 184760       0 0 3 0
小计         70556 1366930.09 102949 / -9857
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2208 375.24 375.06 375.82 374.7 2566 96321.84 8748 -500
2209 375.3 376 376 375.5 5 187.92 29 0
2210 375.76 375.64 376.42 375.22 16438 618035.3 79192 -946
2212 376.46 376.4 377.1 375.8 39138 1474029.29 139795 768
2302 377.24 377.12 377.9 376.7 9099 343467.37 46710 467
2304 377.46 378.42 378.54 377.84 65 2458.95 227 0
2306 379.02 378.58 379.26 378.16 69 2614.54 1130 10
2308 378.26 379.42 380.24 379.42 3 113.91 5 2
小计         67383 2537229.11 275836 / -199
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2208 4119 4133 4168 4124 1804 11236.65 20459 -157
2209 4129 4139 4171 4124 10656 66316.58 70969 -5122
2210 4123 4170 4176 4130 24836 155006.01 74613 -3096
2211 4128 4145 4181 4135 14470 90416.14 23775 -3227
2212 4129 4144 4187 4139 268746 1680893.83 531325 -1070
2301 4139 4158 4194 4147 20348 127557.21 36649 5293
2302 4152 4161 4204 4155 6767 42483.6 20679 3407
2303 4164 4166 4209 4166 82 516.14 25851 1
2304 4170 4182 4213 4182 8 50.32 7532 2
2305 4178 4191 4225 4191 21 132.82 5379 10
2306 4179 4193 4230 4190 125 790.65 7147 6
2307 4188 4234 4234 4229 4 25.39 21 1
小计         347867 2175425.34 824399 / -3952
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)