| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 60220-60500 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 18710-18730 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 18650-18690 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15150-15300 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 24270-24370 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 24150-24250 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 181050-184550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 193550-195550 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 60220-60500 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 18710-18730 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 18650-18690 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15150-15300 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 24270-24370 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 24150-24250 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 181050-184550 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 193550-195550 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |