| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(8月4日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-04 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2208 60260 60400 60430 59550 3370 100955.85 38280 -510
2209 60050 60050 60170 59150 63786 1901737.17 159007 1485
2210 59770 59830 59890 58870 18535 550116.34 90029 -1047
2211 59590 59420 59700 58700 3924 116091.77 39629 304
2212 59480 59320 59580 58600 1908 56340.42 39569 -18
2301 59420 59340 59560 58590 1027 30335.37 27007 -313
2302 59240 59190 59300 58560 1090 32246.57 8163 -1010
2303 59410 59410 59410 58660 113 3353.8 8995 97
2304 59410 59220 59220 58800 54 1588.1 815 51
2305 59440 59260 59260 58600 57 1678.4 2405 46
2306 59680 59260 59280 58680 327 9674.73 4509 246
2307 59560 59340 59340 58850 65 1915.95 295 24
小计         94256 2806034.46 418703 / -645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2208 53100       0 0 1300 0
2209 53400 53370 53430 52460 441 11678.14 7110 -133
2210 53090 53190 53270 52300 13565 357870.31 11639 -319
2211 52990 53000 53080 52160 3851 101287.12 4972 -59
2212 52850 52780 52810 52110 148 3872.54 92 3
2301 52890 52770 52770 52020 187 4880.29 67 4
2302 53580       0 0 0 0
2303 53640       0 0 0 0
2304 53640       0 0 0 0
2305 53690       0 0 0 0
2306 51960       0 0 0 0
2307 51960       0 0 0 0
小计         18192 479588.39 25180 / -504
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2208 18255 18325 18385 18195 1445 13216.91 40360 -250
2209 18165 18190 18305 18085 111342 1012889.22 165942 704
2210 18125 18175 18250 18035 21637 196253.47 86999 -293
2211 18105 18115 18220 18015 7482 67805.32 48410 501
2212 18090 18150 18205 17995 1621 14651.65 19176 162
2301 18085 18145 18180 17990 423 3829.92 11630 -18
2302 18135 18185 18185 17985 9 81.2 2772 -2
2303 18045 18070 18070 17965 4 36.04 7246 2
2304 17935 18160 18200 18160 6 54.52 1706 2
2305 18170 18180 18180 18180 3 27.27 3974 1
2306 18165 18140 18205 17965 14 126.76 4665 0
2307 18280       0 0 40 0
小计         143986 1308972.27 392920 / 809
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2208 24055 24040 24085 23920 665 7982.69 26155 -225
2209 23675 23620 23740 23510 66562 785780.15 116960 674
2210 23400 23350 23445 23225 14627 170583.43 58931 333
2211 23145 23105 23190 22975 4251 49049.73 12079 519
2212 22925 22935 22960 22750 1814 20783.7 5824 1544
2301 22730 22780 22780 22560 1048 11933.17 2922 1003
2302 22405 22430 22495 22430 4 44.93 296 0
2303 22665 22380 22395 22380 2 22.39 2128 1
2304 22665 22475 22475 22250 103 1157.21 3236 101
2305 22450 22240 22240 22195 3 33.32 460 1
2306 22265 22245 22245 22190 158 1757.28 1226 147
2307 22140 22150 22150 22080 7 77.49 10 -5
小计         89244 1049205.46 230227 / 4093
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2208 15100 15070 15150 15070 30 227.05 7415 -5
2209 15150 15090 15185 15085 19545 148035.39 54495 -2062
2210 15135 15105 15175 15080 2365 17897.79 12608 -235
2211 15140 15070 15170 15070 50 378.44 772 2
2212 15220 15060 15150 15060 3 22.64 1203 0
2301 15145 15015 15165 14940 29 218.38 2966 -1
2302 15150 15155 15155 15100 18 136.14 1618 0
2303 15140       0 0 542 0
2304 15165       0 0 1060 0
2305 15140 15130 15130 15130 1 7.57 113 -1
2306 15115       0 0 73 0
2307 15220 15050 15050 15050 1 7.53 48 1
小计         22042 166930.92 82913 / -2301
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2208 180940 182240 182240 178900 450 8079.03 4932 -390
2209 173190 174250 175200 171370 49486 856174.79 74797 -8094
2210 167530 168220 169310 165740 11091 185805.86 18148 -431
2211 163480 164440 165100 161580 598 9770.97 1141 42
2212 160170 159140 161860 158310 132 2110.83 595 -10
2301 157560 159860 159860 155900 82 1289.79 590 -4
2302 155390 156980 156980 156980 1 15.7 356 -1
2303 154520 154030 154370 152300 8 122.65 2325 -3
2304 153810       0 0 2096 0
2305 152470 152700 152700 151000 9 136.53 2735 0
2306 150920 151110 151110 149540 6 90.11 1549 -2
2307 152400       0 0 7 0
小计         61863 1063596.25 109271 / -8893
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2208 193800 194110 196310 194090 78 1520.03 2170 -60
2209 192330 191880 195400 191880 38271 741478.27 46851 -5821
2210 191110 191800 194050 190680 12883 247857.78 14487 24
2211 190590 191350 192990 190350 416 7967.72 3157 106
2212 190430 191080 192490 189710 131 2501.33 4464 -14
2301 191070 190000 191910 189550 631 11997.99 10985 490
2302 187820 189460 191420 189460 30 568.94 1481 26
2303 192120 190700 191860 189850 231 4405.78 14007 121
2304 191050 191050 191050 191050 26 496.73 611 26
2305 189870 190600 190600 190600 2 38.12 4816 1
2306 190680       0 0 395 0
2307 189510 191630 191630 189390 3 57.26 5 -1
小计         52702 1018889.97 103429 / -5102
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2208 385.78 386.56 386.56 383.2 69 2653.04 1656 -33
2209 388.96 387.64 387.64 384.62 26 1002.87 45 -2
2210 387.36 386.86 387.4 384.02 21175 815829.2 74735 -1322
2212 388.34 388.16 388.16 384.64 56885 2196561.05 148198 284
2302 389.3 388.78 389.06 385.86 14592 564846.04 59881 1166
2304 389.72 390.2 390.2 386.52 1371 53164.21 423 13
2306 390.74 390.62 390.62 387.6 45 1750.1 1876 -11
2308 391.76 390.6 390.6 389.92 2 78.05 20 2
小计         94165 3635884.58 286834 / 97
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2208 4367 4424 4430 4386 180 1189.87 9702 48
2209 4419 4418 4435 4380 3008 19874.3 58970 10
2210 4427 4450 4450 4384 18229 120501.6 82600 870
2211 4426 4433 4446 4388 17212 113908.73 32695 938
2212 4439 4448 4455 4395 290717 1926359.39 514668 11050
2301 4452 4450 4460 4403 27041 179511.72 57179 -594
2302 4458 4448 4467 4411 18267 121480.97 56038 2340
2303 4464 4445 4470 4419 1405 9367.35 22369 -1286
2304 4451 4471 4471 4425 17 113.3 8838 0
2305 4462 4473 4477 4439 17 113.66 8168 5
2306 4488 4486 4487 4433 248 1657.88 7431 17
2307 4466 4470 4470 4470 1 6.71 52 0
小计         376342 2494085.49 858710 / 13398
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)